软式透水管是一种具有倒滤透(排)水作用的新型管材,因其产品独特的设计原理和构成材料的优良性能,它排、渗水效果强,利用“毛细”现象和“虹吸”原理、集吸水、透水、排水为一气呵成,具有满足工程设计要求的耐压能力及透水性和反滤作用。
主要适用于:
1)各类挡土墙北面垂直及水平排水;2)公路、铁路路基、路肩,软土地基排水;3)隧道、地下道的排水;4)电力灰坝及水利坝体的排水;5)高速公路隔离带排水及保护植被;6)室外运动场地的排水;7)横向水平钻空排水;8)易崩滑地排水护坡;9)屋顶花园及花台排水;10)山坡地水上保持;11)整地工程的地下排水;12)低洼地排水及盐碱地改造系统。
项目 | 性能要求 | 执行标准 | ||||||
Φ50 | Φ80 | Φ100 | Φ150 | Φ200 | ||||
滤布 | 纵向抗拉强度 | kn/5cm | >1.0 | GB/T3923.1-97 | ||||
纵向拉长率 | % | 12~25 | GB/T3923.1-97 | |||||
横向抗拉强度 | kn/5cm | ≥0.8 | GB/T3923.1-97 | |||||
横向神长率 | % | 15~30 | GB/T3923.1-97 | |||||
圆球顶破强度 | kn | ≥1.1 | SL/T235-1999 | |||||
渗透系K20 | cm/s | ≥0.1 | SL/T235-1999 | |||||
等效孔径O95 | mm | 0.06~0.25 | GB/T14799-93 | |||||
管 | 扁平率1% | N | ≥120 | ≥200 | ≥440 | ≥800 | ≥1200 | SL/T235-1999 |
扁平率2% | N | ≥180 | ≥440 | ≥800 | ≥1200 | ≥1500 | SL/T235-1999 | |
扁平率3% | N | ≥370 | ≥820 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | SL/T235-1999 | |
扁平率4% | N | ≥700 | ≥1280 | ≥2500 | ≥2000 | ≥2400 | SL/T235-1999 | |
扁平率5% | N | ≥1200 | ≥1600 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | SL/T235-1999 | |
管糟滤 | 0.014 | 满宁公式 | ||||||
管通水量cm3/sx10-3 | 0.44 | 1.672 | ≥0.13 | ≥0.13 | ≥0.13 | J=1/250 |
软式透水管
软式透水管 2019-4-16 本文被阅读 1178 次
上一条:防水板 | 下一条:生产视频 |